आजचे सोयाबीन बाजार भाव

सोयाबीन चे दि.२२/०१/२०२२  चे soyabin rate  जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. कुठल्या जिल्ह्याचे बाजार soybin  rate  भाव पाहायचे त्या जिल्यावर क्लिक केल्यावर बाजार soyabin rate भाव दिसतील.

हे हि वाचा:-हिंदू वारसा हक्क कायद्याने 16 खरे वारसदार कोण

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर क्विंटल 56 6033 6179 6106
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 5 5500 6000 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 4293 5678 6373 6080
अमरावती लोकल क्विंटल 5854 5750 6100 5925
अमरावती पिवळा क्विंटल 1255 5400 6550 6125
औरंगाबाद क्विंटल 30 5700 6088 5919
औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 15 6000 6201 6051
बीड क्विंटल 530 5200 6061 5900
बीड पिवळा क्विंटल 170 5791 6380 6200
बुलढाणा नं. १ क्विंटल 270 6000 7300 6400
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1250 5500 6280 5900
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1676 5618 6242 6047
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 163 4260 6205 5814
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 5905 6000 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 680 5900 6500 6200
हिंगोली पिवळा क्विंटल 435 5940 6280 6182
जळगाव लोकल क्विंटल 40 5900 6100 6100
जालना पिवळा क्विंटल 2621 5726 6288 6150
लातूर क्विंटल 4400 6230 6275 6252
लातूर पिवळा क्विंटल 16584 5876 6297 6200
नांदेड क्विंटल 55 6000 6250 6100
नांदेड पिवळा क्विंटल 83 5225 6026 5625
क्विंटल 177 4701 6252 6063
क्विंटल 440 3000 6278 6150
क्विंटल 385 6000 6250 6100
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 574 5500 6300 5900
परभणी पिवळा क्विंटल 84 5970 6307 6150
वर्धा पिवळा क्विंटल 4414 5463 6170 5955
वाशिम क्विंटल 5350 5438 6330 5905
वाशिम पिवळा क्विंटल 3500 5450 6125 5750
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1606 4952 6103 5472

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top