आजचे कापूस बाजार भाव

Kapus rate today in maharashtra

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.२९/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत.

हे हि वाचा :-घरबसल्या 50 हजार ते 1 लाखापर्यंत लोन फक्त 2 मिनिटात तेही बिनव्याजी

अमरावती क्विंटल 125 9500 10100 9800
बीड क्विंटल 78 8200 9600 9000
मध्यम स्टेपल क्विंटल 449 9700 9850 9756
चंद्रपुर क्विंटल 265 7000 9825 8413
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4060 8250 9850 9300
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 260 8500 9975 9500
हिंगोली क्विंटल 100 9550 9700 9625
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 77 9019 9359 9347
जालना क्विंटल 150 8900 9800 9600
नागपूर लोकल क्विंटल 893 8900 9855 9575
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2269 9500 9900 9700
नागपूर एच-४  मध्यम स्टेपल क्विंटल 330 9750 9850 9800
नागपूर एकेए मध्यम स्टेपल क्विंटल 1664 9088 10183 9873
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 454 9000 10090 9545
नांदेड क्विंटल 211 8600 9700 9350
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 26 9000 9300 9200
परभणी लोकल क्विंटल 3600 8200 9985 9875
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 910 8750 9980 9950
वर्धा क्विंटल 599 8500 10050 9500
वर्धा एच-४ –मध्यम स्टेपल क्विंटल 1100 9500 10100 9800
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 3700 8575 10263 9800
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 62 8500 9800 9050
वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 404 8000 9900 9400
यवतमाळ क्विंटल 3500 9500 10050 9950
यवतमाळ एच –  मध्यम स्टेपल क्विंटल 528 6750 9800 8300

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top