आजचे कापूस बाजार भाव

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.२६/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. 

हे हि वाचा:-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी यादी ऑनलाईन कशी पाहायची

अमरावती क्विंटल 125 9600 10000 9800
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 8800 9770 9500
बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 20 8500 9450 8975
चंद्रपुर क्विंटल 119 7000 9610 8305
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1712 8000 9650 8800
गडचिरोली क्विंटल 114 8900 9500 9300
हिंगोली क्विंटल 110 9595 9755 9675
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 86 9000 9360 9340
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 119 7720 8510 8050
नागपूर नं. १ क्विंटल 20 9000 9600 9400
नागपूर लोकल क्विंटल 1023 8650 9785 9550
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2182 9400 9800 9600
एच-४ मध्यम स्टेपल क्विंटल 244 9200 9775 9600
नागपूर ए मध्यम स्टेपल क्विंटल 7 8250 8350 8450
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 26 9500 9600 9550
परभणी लोकल क्विंटल 2500 8400 9860 9740
वर्धा क्विंटल 165 9700 9850 9800
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 6250 8350 10180 9335
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 2181 9250 10000 9735
यवतमाळ क्विंटल 5500 9200 9895 9725
यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 148 6500 9500 9200

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top