आजचे कापूस बाजार भाव

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.२२/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. 

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अमरावती क्विंटल 110 9500 9950 9725
लोकल क्विंटल 1000 9500 9945 9700
गडचिरोली क्विंटल 220 8900 9400 9200
हिंगोली क्विंटल 35 9750 9900 9825
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 29 8010 9320 9240
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 69 7610 8450 8010
नागपूर  मध्यम स्टेपल क्विंटल 282 9500 9900 9700
नांदेड क्विंटल 593 9000 9901 9850
परभणी लोकल क्विंटल 5500 8400 9810 9730
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1580 9500 9900 9700
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 13050 8717 10095 9597
यवतमाळ क्विंटल 7000 9200 9850 9800

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top