आजचे सोयाबीन बाजार भाव

today soyabin rate

आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार today rate of soyabin  भाव काय होते. कुठल्या बाजर समिती मधीं किती आवक झाली आणि किती कमीत कमी भाव लागला व जास्तीत जास्त किती भाव today rate of soyabin लागला ते पाहणार आहोत.

हे हि वाचा:-आजचे कापूस बाजार भाव

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर क्विंटल 41 5206 5971 5606
अहमदनगर लोकल क्विंटल 165 5002 6070 5925
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 39 5000 5900 5450
अकोला पिवळा क्विंटल 3461 5575 6058 5855
अमरावती लोकल क्विंटल 3814 5750 6001 5875
औरंगाबाद क्विंटल 10 5826 6000 5913
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 19 5275 5850 5650
बीड क्विंटल 914 5351 5998 5861
बीड पिवळा क्विंटल 55 5550 5700 5600
बुलढाणा नं. १ क्विंटल 120 6000 6800 6400
बुलढाणा लोकल क्विंटल 780 5500 6000 5700
पिवळा क्विंटल 1640 5450 6155 5875
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 4005 6095 5405
हिंगोली लोकल क्विंटल 625 5755 6115 5935
हिंगोली पिवळा क्विंटल 388 5550 5850 5700
जालना पिवळा क्विंटल 2526 5225 6113 5975
लातूर क्विंटल 4800 6100 6051 6025
लातूर पिवळा क्विंटल 14228 5576 6096 5975
नागपूर लोकल क्विंटल 402 4800 5881 5610
नांदेड क्विंटल 59 5900 6101 6050
नांदेड पिवळा क्विंटल 48 4907 5859 5383
नाशिक क्विंटल 186 3000 6036 5900
नाशिक पिवळा क्विंटल 57 5490 5985 5713
उस्मानाबाद क्विंटल 75 6200 6300 6215
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 255 5451 6066 5908
परभणी पिवळा क्विंटल 30 6100 6300 6200
सातारा पांढरा क्विंटल 100 6100 6300 6200
सोलापूर लोकल क्विंटल 83 5455 5855 5800
वर्धा पिवळा क्विंटल 2462 5450 6027 5768
वाशिम क्विंटल 2000 5455 5935 5750
वाशिम पिवळा क्विंटल 3600 5275 6100 5800
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 270 5600 5800 5700

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *