सोयाबीन बाजार भाव दि.१०/०१/२०२२

सोयाबीन चे दि.१०/०१/२०२२  चे soyabin rate  जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. कुठल्या जिल्ह्याचे बाजार soybin  rate  भाव पाहायचे त्या जिल्यावर क्लिक केल्यावर बाजार soyabin rate भाव दिसतील.

अहमदनगर क्विंटल 412 5200 6254 5758
अहमदनगर लोकल क्विंटल 270 4000 6322 6230
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 36 5250 5900 5825
अकोला पिवळा क्विंटल 3735 5300 6670 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 5214 5750 7350 6550
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 17 6003 6107 6094
बीड क्विंटल 1462 5476 6308 6181
बीड पिवळा क्विंटल 202 5851 6250 6110
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1870 5367 6367 5942
हिंगोली लोकल क्विंटल 888 5550 6550 6050
हिंगोली पिवळा क्विंटल 610 5953 6285 6113
जळगाव पिवळा क्विंटल 8 5991 5992 5996
जालना पिवळा क्विंटल 2265 5300 6375 6425
लातूर क्विंटल 4100 6250 6350 6300
लातूर पिवळा क्विंटल 12199 6148 6484 6377
नागपूर पिवळा क्विंटल 3162 4500 6510 6450
नांदेड क्विंटल 33 6073 6286 6250
नांदेड पिवळा क्विंटल 79 4888 6353 5620
नाशिक पिवळा क्विंटल 54 5106 6305 5986
नाशिक पांढरा क्विंटल 312 5000 6371 6340
उस्मानाबाद क्विंटल 420 6100 6400 6200
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 26 6050 6250 6150
परभणी पिवळा क्विंटल 39 6350 6500 6350
पुणे पिवळा क्विंटल 708 5500 6275 6250
सातारा पांढरा क्विंटल 50 6400 6500 6450
सोलापूर क्विंटल 1950 5500 6250 5900
सोलापूर लोकल क्विंटल 358 6000 6355 6275
वर्धा पिवळा क्विंटल 3476 5583 6523 6247
वाशिम क्विंटल 420 5100 6200 5800
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 497 5800 6007 5925

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top