आजचे कापूस बाजार भाव

coton RATE

Kapus rate today in maharashtra

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.१८/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. कुठल्या जिल्ह्याचे बाजार भाव पाहायचे त्या जिल्यावर क्लिक केल्यावर बाजार cotan  rate भाव दिसतील.

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अमरावती क्विंटल 110 9400 9950 9675
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1800 9300 9970 9600
लोकल क्विंटल 256 8000 9800 9500
गडचिरोली क्विंटल 242 8900 9400 9200
हिंगोली क्विंटल 45 9849 9999 9924
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 112 7800 9240 9100
नागपूर क्विंटल 3700 9700 9800 9750
नांदेड क्विंटल 170 9475 9600 9520
बीड क्विंटल 1275 9095 10050 9995
परभणी लोकल क्विंटल 3100 8520 9930 9860
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 8550 9970 9940
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 8550 10100 9850
यवतमाळ क्विंटल 6000 9200 9945 9850

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *