आजचे कापूस बाजार भाव

Kapus rate today in maharashtra

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.१६/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. कुठल्या जिल्ह्याचे बाजार भाव पाहायचे त्या जिल्यावर क्लिक केल्यावर बाजार cotan  rate भाव दिसतील.

 

हे हि वाचा:-सन 2019 चा खरीप पिक विमा मिळणार! आपलं नाव पहा यादित लगेच

अमरावती क्विंटल  95 9200 9850 9525
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 9200 9780 9450
चंद्रपुर क्विंटल 38 8250 9600 8925
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 882 8500 9450 9200
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 329 9700 9775 9750
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 115 7190 8020 7650
जालना हायब्रीड क्विंटल 321 8600 8800 8710
नागपूर लोकल क्विंटल 241 8650 9580 9275
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1500 9200 9600 9400
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 270 9500 9600 9550
नांदेड क्विंटल 155 9090 9300 9275
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 9000 9500 9300
परभणी लोकल क्विंटल 2000 8400 9730 9630
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 8500 9695 9660
बीड एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1043 9000 9950 9500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 5900 8667 10020 9530
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1883 9500 10100 9890
वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 190 8500 9600 9150

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top