कापूस बाजार भाव दि.६/०१/२०२२

कापूस बाजार cotan  rate  today भाव दि.६/०१/२०२२ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत

हे हि वाचा:-महाराष्ट्र राज्य शेत जमीन सिलिंग कायदा 1961

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अकोला लोकल क्विंटल 197 9213 9700 9550
बुलढाणा लोकल क्विंटल 4000 9500 9865 9750
हिंगोली क्विंटल 53 9200 9400 9300
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 42 6565 8150 7600
नागपूर लोकल क्विंटल 199 8500 9800 9200
नांदेड क्विंटल 208 9220 9800 9650
परभणी लोकल क्विंटल 5500 9000 10000 9850
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 1000 9600 9820 9650
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 12450 9167 10067 9692
यवतमाळ क्विंटल 5500 8800 10000 9900
बीड लोकल क्विंटल 197 9413 9800 9550

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top