सोयाबीन बाजार भाव दि.२/०१/२०२२

आज आपण राज्यातील सर्व  जिल्ह्यातील  आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील whatsapp  बटन war क्लिक करून    आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 17 6250 6305 6275
02/01/2022 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 9 5500 6000 5750
02/01/2022 अकोला पिवळा क्विंटल 2534 5700 6290 6063
02/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 2642 5700 7400 6550
02/01/2022 अमरावती पिवळा क्विंटल 832 5900 6500 6250
02/01/2022 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 2 4000 4000 4000
02/01/2022 बीड क्विंटल 748 5526 6203 6001
02/01/2022 बीड पिवळा क्विंटल 74 5875 6181 6065
02/01/2022 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 823 5583 6317 6133
02/01/2022 हिंगोली लोकल क्विंटल 505 5800 6300 6050
02/01/2022 हिंगोली पिवळा क्विंटल 364 5973 6238 6107
02/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 40 5700 5911 5911
02/01/2022 जालना पिवळा क्विंटल 2160 5692 6357 6116
02/01/2022 लातूर पिवळा क्विंटल 89 6150 6250 6200
02/01/2022 नांदेड क्विंटल 56 5911 6311 6261
02/01/2022 नांदेड पिवळा क्विंटल 82 4500 6175 5340
02/01/2022 नाशिक पिवळा क्विंटल 3 6199 6199 6199
02/01/2022 उस्मानाबाद क्विंटल 250 6250 6250 6250
02/01/2022 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 74 5810 6225 6017
02/01/2022 परभणी क्विंटल 197 5900 6259 6000
02/01/2022 परभणी पिवळा क्विंटल 72 5736 6193 6125
02/01/2022 पुणे क्विंटल 1 6100 6100 6100
02/01/2022 सांगली लोकल क्विंटल 200 6500 6800 6650
02/01/2022 सातारा पांढरा क्विंटल 50 6400 6500 6450
02/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 18 5840 6270 6245
02/01/2022 वर्धा पिवळा क्विंटल 809 5525 6440 5970
02/01/2022 वाशिम क्विंटल 2000 5650 6370 5975
02/01/2022 वाशिम पिवळा क्विंटल 4150 5525 6650 6025
02/01/2022 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 794 5800 6060 5900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 19595

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top