आजचे कापूस बाजार भाव

Kapus rate today in maharashtra

कापसाचे आजचे बाजार भाव  Today cotan  rate  चे दि.१३/०१/२०२२  चे cotan  rate जिल्ह्यानुसार बाजार  भाव दिलेले आहेत. कुठल्या जिल्ह्याचे बाजार भाव पाहायचे त्या जिल्यावर क्लिक केल्यावर बाजार cotan  rate भाव दिसतील.

हे हि वाचा:-प्रधानमंत्री किसान ट्रॅक्टर योजना!50 टक्के अनुदानावर ट्रॅक्टर दारी

अमरावती क्विंटल 110 9200 9750 9475
बीड क्विंटल 107 8400 9400 9000
बुलढाणा लोकल क्विंटल 2500 9200 9655 9450
मध्यम स्टेपल क्विंटल 910 8500 9500 9000
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 146 8400 9576 8800
मध्यम स्टेपल क्विंटल 325 9050 9580 9425
हिंगोली क्विंटल 11 9510 9660 9585
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 31 7800 9300 8700
नागपूर क्विंटल 2700 9300 9400 9360
नागपूर लोकल क्विंटल 369 8500 9400 9050
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1467 9200 9600 9400
नागपूर मध्यम स्टेपल क्विंटल 54 9386 9981 9521
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 114 9000 9200 9100
परभणी क्विंटल 3900 8000 9550 9460
परभणी लोकल क्विंटल 3200 8000 9410 9240
वर्धा क्विंटल 548 8900 9625 9275
वर्धा  मध्यम स्टेपल क्विंटल 401 9000 9800 9500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 4461 9000 9890 9502
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 629 9450 10000 9850
वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 250 8700 9500 9150
यवतमाळ क्विंटल 600 9000 9600 9500

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top