कापूस बाजार भाव ८/०१/२०२२

कापूस बाजार cotan  rate  today भाव दि.८/०१/२०२२ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अकोला लोकल क्विंटल 60 9380 10025 9880
बुलढाणा लोकल क्विंटल 3000 9200 9670 9420
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3016 8700 9625 9000
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 156 8000 9100 8600
नागपूर क्विंटल 3200 9500 9600 9550
नागपूर लोकल क्विंटल 1917 8750 9730 9385
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3027 9300 9700 9500
नांदेड क्विंटल 460 9245 9450 9400
परभणी क्विंटल 4237 8500 9700 9400
परभणी लोकल क्विंटल 4000 8400 9800 9600
वर्धा क्विंटल 245 9300 9700 9600
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1633 9000 9900 9500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 12652 8900 10116 9485
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 3863 9500 10105 9960
वर्धा ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 570 9500 9800 9700
वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 365 8800 9500 920

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top