कापूस बाजार भाव दि.४/०१/२०२२

आजचे कापूस(cotan rate) बाजरी भाव पुढीलप्रमाणे आहेत .

बीड क्विंटल 410 9300 9500 9650
वर्धा क्विंटल 210 9300 9600 9550
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2675 8600 10000 9700
परभणी लोकल क्विंटल 6300 8600 9830 9700
नागपूर लोकल क्विंटल 155 8300 9400 9000
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 37 6572 8200 7600
हिंगोली क्विंटल 20 9000 9400 9200
बुलढाणा लोकल क्विंटल 3000 9550 9835 9750
नागपूर क्विंटल 3400 9300 9500 9440
अमरावती क्विंटल 115 9500 9800 9650
अकोला लोकल क्विंटल 288 8875 9612 9404
वर्धा  लांब स्टेपल क्विंटल 316 9600 9700 9650

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top