सोयाबीन बाजार भाव दि.०३/०१/२०२२

today soyabin rate

कांदा,बटाटा,वांगी, डोबळी मिर्ची,लसून चे दर पाहण्यासाठी येथे ⇒ click  करा.

डाळिंब,बोरे,लिंबू,मोसंबी,संत्रा,सीताफळ,कलिंगड,पपई चे दर पाहण्यासाठी येथे ⇒ click  करा.

 

मिरची,कोथीबीर,मेथी,पालक,हरभरा गड्डी चे दर पाहण्यासाठी येथे ⇒ click करा.

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 253 5742 6314 6036
03/01/2022 अहमदनगर लोकल क्विंटल 98 5500 6341 6250
03/01/2022 अकोला पिवळा क्विंटल 2973 5575 6283 6020
03/01/2022 अमरावती क्विंटल 415 5500 6140 5820
03/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 5142 5800 7551 6675
03/01/2022 अमरावती पिवळा क्विंटल 1200 5800 6591 6350
03/01/2022 बीड क्विंटल 833 5576 6181 6031
03/01/2022 बीड पिवळा क्विंटल 238 5475 6275 6100
03/01/2022 बुलढाणा नं. १ क्विंटल 70 6000 6900 6700
03/01/2022 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1400 5500 6300 6000
03/01/2022 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1464 5375 6258 6024
03/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 390 5770 6325 6200
03/01/2022 धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 6100 6225 6205
03/01/2022 हिंगोली लोकल क्विंटल 800 5800 6565 6182
03/01/2022 हिंगोली पिवळा क्विंटल 366 5800 6000 5900
03/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 93 5700 5900 5900
03/01/2022 जळगाव पिवळा क्विंटल 22 5975 6240 6190
03/01/2022 जालना पिवळा क्विंटल 2025 5642 6150 6043
03/01/2022 लातूर पिवळा क्विंटल 12524 5907 6264 6184
03/01/2022 नागपूर पिवळा क्विंटल 27 4000 5761 5350
03/01/2022 नांदेड क्विंटल 28 6000 6250 6175
03/01/2022 नांदेड पिवळा क्विंटल 38 6300 6300 6300
03/01/2022 नंदुरबार क्विंटल 58 5800 6260 6250
03/01/2022 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 100 5600 6241 5920
03/01/2022 परभणी नं. १ क्विंटल 105 6151 6351 6200
03/01/2022 परभणी पिवळा क्विंटल 231 5500 6176 6015
03/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 97 5920 6255 6100
03/01/2022 वर्धा पिवळा क्विंटल 200 3800 6150 5500
03/01/2022 वाशिम क्विंटल 6100 5648 6363 6010
03/01/2022 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1015 4725 6050 5363
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 38308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *